集計日は10/21 AM5:00
500人あまりがウォッチリスト登録数10000人以上。
ということは631人は10000人以下だけどコミュニティのほうで条件みたした人ってこと
そのうちカテゴリとかジャンル別にまとめて動画にするような気がします。
(初動力調査とかもできたらいいね)
| 名前 | ID | fav |
| yuusya | 14047911 | 197275 |
| レトルト | 14930070 | 185057 |
| ガッチマン | 2047738 | 155830 |
| 96猫@141.2cm | 9217369 | 150831 |
| アブ | 14613584 | 132576 |
| FB777 | 13983983 | 125709 |
| じん | 15872264 | 123996 |
| キリン | 14378176 | 120430 |
| つわはす | 599413 | 115509 |
| Bell | 5801671 | 113890 |
| __(アンダーバー) | 252274 | 112262 |
| しょっぱい | 9796895 | 106338 |
| レオモン | 13761207 | 100867 |
| ぐるたみん | 5390149 | 95328 |
| 猫マグロ3 | 27321702 | 90309 |
| recog | 14318444 | 89356 |
| ふぅ(原宿派) | 16741938 | 89117 |
| そらる | 1796335 | 88284 |
| vip店長(プレミアム体験中) | 12660707 | 86681 |
| セピア | 13210717 | 84490 |
| 牛沢 | 12906136 | 83076 |
| えふやん | 21518573 | 74299 |
| marasy | 2765486 | 73383 |
| Lon | 6906844 | 73297 |
| towaco | 379368 | 72256 |
| 蛇足(DK) | 9193089 | 71774 |
| 名無し | 717926 | 65536 |
| P-P | 12212793 | 64245 |
| 天月-あまつき- | 28385 | 63875 |
| 40㍍P | 3343223 | 63163 |
| 灯油 | 174719 | 62247 |
| ハチ | 380847 | 62200 |
| ヒャダイン | 1374465 | 61031 |
| 大将(P-2) | 16811023 | 60085 |
| テラゾー | 265556 | 59579 |
| Zirai(福袋) | 865765 | 59049 |
| まお | 762811 | 58398 |
| ヲタみん | 4496935 | 58286 |
| 猫マグロ2 | 19355087 | 56994 |
| コジマ店員 | 9410666 | 56720 |
| 伊東歌詞太郎 | 25761100 | 54951 |
| ナノ | 5447837 | 53851 |
| kemu | 24550889 | 51487 |
| りぶ | 16133388 | 50244 |
| わいわい(YY) | 2963870 | 49380 |
| P(ピー) | 10057853 | 49219 |
| 鎌首(かまくび) | 19798054 | 48854 |
| まふまふ | 18874531 | 48446 |
| びす | 16347 | 47648 |
| TSハニー(C4神) | 11068444 | 47327 |
| ARS | 3121486 | 47308 |
| やんばる | 12063001 | 47173 |
| みーちゃん | 9425313 | 46209 |
| DECO*27 | 811012 | 45823 |
| ただてる | 19427076 | 45799 |
| 少年T | 3249499 | 45599 |
| 朝霧かっちゃん | 2374367 | 42683 |
| (赤・ヮ・飯) ロマン横丁 | 543776 | 42312 |
| 大坂 | 882017 | 41576 |
| 鋼兵 | 4116864 | 40893 |
| なんとかかんとか | 5972092 | 40232 |
| 倭寇(わこう) | 6982981 | 39932 |
| コゲ犬 | 2127109 | 39734 |
| knbnitkr(おやつ) | 108373 | 39424 |
| ぽこた(∩^ω^∩) | 10250047 | 39389 |
| 茸(たけ) | 12616156 | 38261 |
| ふぁねる | 10441 | 38083 |
| ふに(妹) | 13522012 | 37977 |
| カメ五郎 | 1503923 | 37957 |
| 【蓮】 | 2679824 | 36965 |
| MIDORIKAWA | 10335865 | 36438 |
| ぬどん | 92486 | 36132 |
| clear(。・ω・。)ノはぉ♪ | 875359 | 35973 |
| ガルナ@オワタP | 1320776 | 35385 |
| すぎる | 13910424 | 35375 |
| Last Note. | 595445 | 35342 |
| ei | 9032451 | 35048 |
| sippotan | 983487 | 34949 |
| ⑨⑨⑨ | 3131320 | 34582 |
| 花たんとかユリカとか? | 1050860 | 34568 |
| 鹿乃(かの) | 15078610 | 34396 |
| あほの坂田 | 6888642 | 34387 |
| しゃむおん | 11013126 | 34171 |
| こーすけ | 3936052 | 34138 |
| 守口 | 11267011 | 32906 |
| Neru | 112798 | 32874 |
| トーマ | 5683296 | 32693 |
| よっしゃあっ! | 5971145 | 32624 |
| 純白紳士(デスキャノン) | 5311884 | 32470 |
| Dr.Rabi | 10393435 | 32384 |
| つー助教授 | 34520 | 32315 |
| halyosy | 1101042 | 32068 |
| MHD | 14420203 | 32050 |
| よーらい | 9956747 | 32021 |
| まっくす | 417351 | 31239 |
| いい大人達2013 | 25668441 | 30908 |
| #フカヒレ | 1056470 | 30605 |
| un:c | 4656415 | 30233 |
| KeiTo(私) | 19109399 | 29874 |
| ゆう十 | 2289179 | 29699 |
| wowaka | 11912389 | 29384 |
| ふじ | 944219 | 29218 |
| はるしげ | 538188 | 29008 |
| むにむに | 1414218 | 28880 |
| つわはす参号機 | 13697131 | 28875 |
| TAKE | 561916 | 28816 |
| トシゾー | 14832441 | 28750 |
| シモエル | 12224357 | 28310 |
| 竹嶋えく | 26229442 | 28165 |
| uramanbou | 372592 | 27565 |
| 東方不敗 | 4544477 | 27125 |
| とくにないです | 6040514 | 26693 |
| やまもと | 627999 | 26652 |
| koma’n | 9514005 | 26570 |
| アンリ分隊長 | 10913608 | 26535 |
| kazuyahkd | 26267705 | 26521 |
| A24 | 3637624 | 26463 |
| M and M,s | 10205060 | 26308 |
| ピコ/ちゅうとろP | 809431 | 26272 |
| ぎヴちょこ | 18831112 | 26261 |
| 3.3mm | 7030407 | 26125 |
| 18禁プラ | 1323554 | 26083 |
| ハマー | 44607 | 26005 |
| りょーくん | 17386699 | 25928 |
| ぼーるぺん2 | 434743 | 25719 |
| 牛乳ダメTHE赤ティン | 1286644 | 25718 |
| 黒うさ | 449061 | 25604 |
| mothy | 907343 | 25595 |
| 魔界塔士 | 15153622 | 25540 |
| アーケードP | 5296085 | 25443 |
| BLACKーSNOW | 2081151 | 25305 |
| こすも | 1091989 | 25284 |
| スパ帝 | 3905847 | 25147 |
| 柿チョコ | 7204562 | 24948 |
| sahiro | 22965 | 24826 |
| ありぽん | 17592515 | 24577 |
| 5月病マリオ | 228534 | 24548 |
| らぶりーらいあー | 31484821 | 24451 |
| ニコ動料理カテ住人A | 6382562 | 24451 |
| ときちく | 91214 | 24409 |
| 匠屋 | 25390475 | 24397 |
| kinbaku | 9661294 | 24310 |
| ゴム(HoneyWorks) | 59387 | 24256 |
| すこっぷ | 8785358 | 24139 |
| 加藤悪三 | 8045301 | 24104 |
| ヤマイ | 1855182 | 23873 |
| 宮助 | 30685941 | 23857 |
| 腹話術 | 354679 | 23681 |
| やますた。 | 19816230 | 23602 |
| 鉄腕ズーバー | 21514289 | 23539 |
| きら。 | 1273609 | 23457 |
| otomix | 157083 | 23438 |
| もし | 1633726 | 23316 |
| もこう | 449948 | 23167 |
| リアル童貞の人 | 19266494 | 22966 |
| ryosios | 15954798 | 22935 |
| 弟の姉 | 13685845 | 22923 |
| レス | 24765377 | 22890 |
| ハヤシ | 2451407 | 22886 |
| vanila.ice | 704210 | 22785 |
| ホワイト | 3803762 | 22779 |
| 愛川こずえ | 8781051 | 22602 |
| フジマロ | 14689066 | 22590 |
| ジョイフル | 2589788 | 22590 |
| 中西 | 3136073 | 22548 |
| おさむらいさん | 82897 | 22512 |
| LiberMK(うにゅー) | 1135949 | 22433 |
| ASK / あすけ | 266889 | 22416 |
| nero | 4762111 | 22228 |
| いい大人達 | 5408824 | 22159 |
| kradness(くらっどねす) | 5155522 | 22107 |
| KIKKUN-MK-Ⅱ | 13984640 | 22092 |
| pyou吉(’13夏 | 16343170 | 22036 |
| 1人目のふひきー | 1257451 | 22028 |
| らむだーじゃん | 455453 | 22021 |
| ひとしずくP | 3397653 | 21940 |
| 松下 | 5888056 | 21806 |
| みきとP | 276638 | 21702 |
| ちり | 2391188 | 21691 |
| 暴徒 | 3757444 | 21662 |
| せんとす | 1621601 | 21641 |
| がおー | 4086710 | 21638 |
| 暇士 | 515425 | 21624 |
| [二人組を作る] | 12146108 | 21499 |
| 松下ゆう | 813891 | 21499 |
| あにまん | 6383374 | 21495 |
| めさ | 3747781 | 21484 |
| クー(Queue) | 431962 | 21465 |
| うさ | 4430082 | 21183 |
| きこりん | 12680962 | 21173 |
| 鍵(キー) | 26537427 | 21083 |
| 150P | 13279836 | 21039 |
| ピノキオP | 865591 | 21037 |
| ななひら | 2524526 | 21023 |
| 副アカウント2世 | 7925462 | 20769 |
| 宮下遊 | 4840929 | 20559 |
| melomelochin | 1285635 | 20397 |
| バギー | 1095198 | 20176 |
| mntn | 7573103 | 20025 |
| o-kuma | 300768 | 20015 |
| ワキ@ | 5338074 | 19996 |
| アドン丸 | 2275973 | 19974 |
| クプラ | 32091755 | 19887 |
| 実谷なな | 6283288 | 19664 |
| けったろ | 2532943 | 19631 |
| 石敢當 | 354381 | 19552 |
| 走るダンボール箱 | 15426275 | 19547 |
| ぬるいちたち | 16749430 | 19420 |
| ユウキ | 12361571 | 19319 |
| どんたこす | 1545693 | 19319 |
| KOTATU | 3550041 | 19282 |
| みどりいぬ。 | 21345504 | 19253 |
| あう | 11221678 | 19143 |
| makotoji | 3411138 | 19106 |
| リュウ | 1640406 | 19102 |
| りおし | 455084 | 19058 |
| りーち | 3028560 | 19013 |
| ゆずっこ | 488701 | 19001 |
| 頭に矢の人 | 257779 | 18818 |
| あろま | 70224 | 18791 |
| みつひで | 57502 | 18790 |
| 乳餃子 | 1355099 | 18733 |
| .. | 3153340 | 18693 |
| uekisan | 816288 | 18656 |
| ISZ | 230272 | 18598 |
| 糺音 | 6460539 | 18591 |
| レジ | 327092 | 18584 |
| やまだくん | 2744701 | 18476 |
| ノリッチ | 2497548 | 18467 |
| リツカ | 2752964 | 18441 |
| papiyon | 1137213 | 18294 |
| シルフィード(NSVF) | 2346220 | 18271 |
| ささくれ(´・ω・`) | 461870 | 18203 |
| 鎖音P | 15135601 | 18196 |
| かにビーム | 24905521 | 18163 |
| グルッペン・フューラー | 10414349 | 18163 |
| れるりり | 2591026 | 18108 |
| 春原ロビンソン | 221174 | 18083 |
| お局の人 | 16582396 | 17967 |
| さつき が てんこもり | 120867 | 17964 |
| ほぼ日P | 3236137 | 17864 |
| のぶなが | 17061475 | 17811 |
| ARROWS-SCREEN | 12466660 | 17802 |
| ニケ&parura | 764646 | 17722 |
| himawari | 2150133 | 17717 |
| てっぺい先生 | 16786405 | 17656 |
| 白ごまふ | 15045288 | 17612 |
| コニー | 3642971 | 17608 |
| 梨本うい | 11362506 | 17591 |
| MEGA-ほむ | 6502886 | 17577 |
| drm | 1257332 | 17527 |
| 石風呂 | 20568982 | 17472 |
| TAK | 10293694 | 17468 |
| マチゲリータ | 145381 | 17386 |
| キモ☆すた(左下) | 8039834 | 17340 |
| 事務員G | 3651327 | 17326 |
| めい | 20215125 | 17239 |
| 2151(そばかす魔理沙の人) | 9035141 | 17227 |
| amu | 2391164 | 17213 |
| ついあ | 613588 | 17046 |
| 28(ふたば) | 308569 97 |
17036 |
| tk8-d32 | 5965285 | 17035 |
| メンチの人(教授) | 17245909 | 17013 |
| 味噌人ノ命 | 311938 | 16980 |
| t.s.kai | 8296943 | 16974 |
| うるすぐ | 1135899 | 16974 |
| さくらもち | 10167115 | 16972 |
| Mitchie M | 22580750 | 16916 |
| ZIPマン | 20564017 | 16848 |
| らふどん | 1896533 | 16828 |
| たろう16bit | 18977 | 16690 |
| スナザメ | 206396 | 16664 |
| 篇那唆凪 | 9742746 | 16654 |
| 汚芋 | 70864 | 16493 |
| 松竜 | 28666093 | 16464 |
| Dump | 630358 | 16450 |
| Kugai | 14956148 | 16405 |
| ハチ | 17028643 | 16351 |
| ソラユニ | 800405 | 16326 |
| リターン | 9932345 | 16295 |
| ひと里 | 542645 | 16156 |
| まつ | 11615516 | 16152 |
| まっくろくろいの | 2518361 | 16149 |
| つのつき | 7294518 | 16144 |
| ただのん | 136662 | 16084 |
| 王定六 | 2212852 | 16011 |
| コレコレ・ヴィ・ブリタニア | 18361375 | 15957 |
| ryo | 317063 | 15948 |
| nakajiam | 649119 | 15853 |
| 須田さん | 45423 | 15840 |
| セカイチ | 3776567 | 15811 |
| 名前はまだない | 12732481 | 15762 |
| 残党兵(二代目) | 1282126 | 15762 |
| 小林幸子 | 35854949 | 15709 |
| ペケ | 91794 | 15703 |
| 刃天 | 10244556 | 15658 |
| ギガ | 4845576 | 15522 |
| うたたP(UtataP) | 531122 | 15513 |
| 蒸し餃子 | 17087438 | 15510 |
| wingheart | 5451103 | 15505 |
| みうめ | 7488982 | 15454 |
| 164 | 582229 | 15326 |
| 招き猫 | 327589 | 15263 |
| のど飴 | 1374774 | 15232 |
| ちょまいよ | 1294982 | 15222 |
| しまじい(82) | 23420636 | 15213 |
| リゾット | 9629720 | 15177 |
| グリリ | 10074349 | 15155 |
| buzzG | 8851187 | 15097 |
| ブリッツP | 31771 | 15091 |
| アセチルサリチル | 16372040 | 15057 |
| にきゅ | 27033401 | 15050 |
| ノヤ | 635917 | 15034 |
| ♂ねねし♂ | 23527177 | 14941 |
| ふにちか | 1399358 | 14940 |
| ハヤシケイ / KEI | 334765 | 14887 |
| れをる | 16253346 | 14859 |
| 猫マグロ | 11567325 | 14799 |
| アイダポ | 16645839 | 14768 |
| Syroh | 2369913 | 14762 |
| Keeno | 10821010 | 14734 |
| はぎ | 19695191 | 14722 |
| OneRoom | 7032706 | 14716 |
| @ゆうTHE☆ROCK☆(生主) | 14942279 | 14689 |
| Nem | 7591272 | 14684 |
| りりり | 17892008 | 14632 |
| ダダスケ | 131742 | 14626 |
| 恭一郎 | 22016249 | 14586 |
| ゆいこんぬ | 115613 | 14580 |
| kakao | 2806133 | 14501 |
| おぽこ | 1934563 | 14470 |
| ぬるねず | 14570744 | 14449 |
| KK | 3960446 | 14441 |
| 野生のアザラシ | 6240336 | 14437 |
| もねてぃ | 10404805 | 14425 |
| セピーア | 1718039 | 14401 |
| タイツォン | 9724888 | 14385 |
| 琴吟どう 夢路 | 522880 | 14381 |
| シルバー監督 | 4915283 | 14337 |
| ミート源五郎(視聴用) | 22743531 | 14314 |
| 浅ひとは | 1695327 | 14262 |
| えれ子 | 2433492 | 14247 |
| (・ω・) | 5527451 | 14204 |
| ひできち | 1914039 | 14101 |
| 弟者 | 304721 | 13957 |
| yfn | 2249508 | 13872 |
| /(^o^)\ | 1528092 | 13858 |
| √5オフィシャル | 24694229 | 13796 |
| shito/HoneyWorks | 1646151 | 13794 |
| てらばいと | 13294294 | 13792 |
| スズム | 8904219 | 13675 |
| きこり | 17618767 | 13668 |
| KIRIN_002 | 4976380 | 13651 |
| ぼろぼろ | 583188 | 13616 |
| 96猫 | 27136927 | 13589 |
| シロサト | 3969024 | 13582 |
| りょりょ | 29355061 | 13536 |
| とら | 3660551 | 13523 |
| をかだ | 6048443 | 13517 |
| 赤穂老師 | 770437 | 13512 |
| 葉月るぅ | 12911208 | 13504 |
| のちたしん | 17586868 | 13497 |
| サブロー | 22243251 | 13414 |
| 純生文屋 | 20241708 | 13375 |
| ハク/白兄貴 | 11236897 | 13366 |
| あやぽんず* | 3397443 | 13300 |
| ベホイミ | 52497 | 13297 |
| ときわかねなり | 14112 | 13262 |
| maru | 300831 | 13236 |
| しも | 145217 | 13230 |
| laich777 | 2206023 | 13186 |
| 湯毛 | 496180 | 13181 |
| びびあん | 2182375 | 13137 |
| えろ豆 | 1701104 | 13090 |
| Arino.R | 240673 | 13072 |
| 越ヒカリ | 130092 | 13042 |
| くわ | 14440535 | 12989 |
| くろはら | 18318792 | 12980 |
| やまひつじ | 4923768 | 12972 |
| メキラ | 1972105 | 12961 |
| くろむ | 1272263 | 12944 |
| アルスマグナ | 27745337 | 12934 |
| な! | 331395 | 12923 |
| カンチャン | 4718243 | 12909 |
| ぽわぽわP 椎名もた | 5619789 | 12887 |
| ふわふわシナモン | 308936 | 12881 |
| 桃箱 | 905867 | 12873 |
| Freedel | 6399129 | 12865 |
| 音太郎 | 1614017 | 12698 |
| エイすけ | 1651886 | 12669 |
| コブ | 9145537 | 12648 |
| meian | 15832191 | 12565 |
| ゆよゆっぺ | 4283869 | 12534 |
| hacchi | 472281 | 12485 |
| LIMONE | 173291 | 12482 |
| いのかり提督 | 10487095 | 12453 |
| 綾兎 | 17476527 | 12401 |
| tnpa | 3331147 | 12369 |
| Apeac e3 |
13934056 | 12325 |
| ヨッシーi | 6429913 | 12310 |
| きくお | 432349 | 12309 |
| Drクリプトソ | 5623497 | 12280 |
| ポルリン | 1585047 | 12276 |
| いか | 17799265 | 12230 |
| アービン | 1060937 | 12203 |
| バル | 4479315 | 12177 |
| ゆちゃ | 284320 | 12170 |
| ルーツ | 11185726 | 12149 |
| 喜々 | 6193911 | 12135 |
| ハリアー | 155256 | 12127 |
| 駄犬ポチ子 | 15736215 | 12111 |
| KADA | 557359 | 12092 |
| なんなの | 3855435 | 12030 |
| niki | 12651886 | 11976 |
| 京介。 | 17375864 | 11972 |
| カシヲ | 675650 | 11962 |
| 蝉時雨 | 3182215 | 11925 |
| にふると! | 801208 | 11918 |
| ゆうゆ | 325945 | 11895 |
| iciko(一子) | 2886324 | 11890 |
| onenisan | 109560 | 11853 |
| UNKman | 1673072 | 11847 |
| LOLI.COM | 3586840 | 11825 |
| まじ娘 | 15795382 | 11761 |
| クッキングSパパ | 5911108 | 11758 |
| 汚やーさん | 241553 | 11758 |
| みさワリオ | 15861368 | 11753 |
| 鯖うどん | 15632696 | 11701 |
| obasan | 9456564 | 11694 |
| ばぐ | 3808658 | 11668 |
| cynthia | 9853830 | 11660 |
| 鎖那[さな] | 14581957 | 11625 |
| ムサっち | 27070 | 11605 |
| ケースワベ | 10330428 | 11600 |
| のりたまご | 5690717 | 11579 |
| 痴音ミク | 1170137 | 11541 |
| 恐山アンナ | 24271860 | 11516 |
| ななみ | 6399400 | 11510 |
| アリレム | 10619369 | 11491 |
| フルコン | 15122322 | 11447 |
| 赤井稲妻 | 8210165 | 11438 |
| 調味料 | 1895769 | 11435 |
| しょいく | 21547647 | 11429 |
| yu-rasia | 16619667 | 11409 |
| ryoⅡ | 422291 | 11380 |
| どろぼー | 9639333 | 11352 |
| れおん | 16440815 | 11279 |
| あづみ一樹 | 1475277 | 11252 |
| BELL-UV-AGE-4 | 7401270 | 11234 |
| 鳥子 | 4236490 | 11212 |
| 超ねねし | 34149621 | 11186 |
| うらたぬき | 31774679 | 11179 |
| luz | 8357758 | 11168 |
| 失夢 | 728265 | 11134 |
| くるりんご | 2377219 | 11131 |
| ふかふか | 22424226 | 11115 |
| nayuta | 1279558 | 11077 |
| 介党鱈 | 5707850 | 11071 |
| ウルヲイ | 122596 | 11055 |
| ハシラン | 1489098 | 11041 |
| ミヤマル | 17893514 | 11029 |
| 眉毛 | 2140584 | 11028 |
| that | 4438887 | 11007 |
| 恐怖。 | 482538 | 11007 |
| Lisa | 7463 | 10992 |
| 桜河ゆう | 5483854 | 10979 |
| Kamelie | 7636270 | 10957 |
| ししまる | 179821 | 10854 |
| (V)・∀・(V) | 7582118 | 10844 |
| うみょんげ | 796913 | 10824 |
| オル1ごう | 15566727 | 10819 |
| ミート源五郎 | 25700572 | 10809 |
| ポン | 1068581 | 10776 |
| 希望つばめ | 296156 | 10776 |
| トモナシ | 9362740 | 10770 |
| ZAKO2012 | 336619 | 10753 |
| 最終兵器俺達 ヒラ | 6101511 | 10701 |
| 朱シオ | 19586974 | 10681 |
| 百花 繚乱 | 5240997 | 10651 |
| kame | 4651753 | 10636 |
| <> | 17999971 | 10628 |
| タイ焼き屋 | 101942 | 10600 |
| さしみ | 685478 | 10588 |
| あきぽ | 11495555 | 10575 |
| かんせる | 876482 | 10574 |
| 空ノ雨雲 | 10456316 | 10543 |
| わっくり | 1479766 | 10528 |
| 南風(なむふぉん) | 16403184 | 10509 |
| わんにゃんぷー | 11949379 | 10484 |
| まつり | 30000030 | 10440 |
| よんのき | 9991600 | 10440 |
| さきの新月 | 19708656 | 10428 |
| ジギル(井の頭P) | 255905 | 10383 |
| gamm | 19600746 | 10370 |
| ヤマネ | 4864764 | 10354 |
| irony | 6217387 | 10322 |
| cdm | 4338904 | 10321 |
| じゅん☆じゅん | 22576667 | 10301 |
| koyori | 865371 | 10280 |
| マナカッコワライ | 25236427 | 10279 |
| クマトラ | 7209643 | 10271 |
| いとくとら | 5820738 | 10257 |
| EZFG | 15605108 | 10235 |
| ひも鹿 | 23124732 | 10201 |
| れい | 8095263 | 10194 |
| ひとりぼっちのおっ | 1658387 | 10182 |
| わかめすーぷ | 1189561 | 10169 |
| ナノウ | 10108605 | 10148 |
| or_23 | 491039 | 10141 |
| アズみ | 591958 | 10117 |
| 桑島ニーソ | 23120273 | 10089 |
| icebergiceberg | 17935910 | 10033 |
| 16363062 | 10020 |